◈ A 股隐形赢家榜◈ A-share Hidden Winners
按沪深 A 股在 9 个板块出现的板块数排序,叠加盈利质量维度(PE / ROE / 毛利率)。结构性卡位 + 真实赚钱能力 = 完整画像。A-shares ranked by cross-sector dependence, then layered with profitability (P/E, ROE, gross margin). Structural chokepoint AND real earning power.
PE<20 / ROE>15% / 毛利>40% = 优质PE<20 / ROE>15% / GM>40% = strongPE>50 / ROE<5% / 毛利<10% = 弱PE>50 / ROE<5% / GM<10% = weak
| # | 标的Ticker | 板块Sectors | 出现在Appears in | 股价Price | 涨跌Chg % | 市值Mkt Cap | PE | ROE | 毛利GM | 净利率Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西部超导Western Superconducting 688122 | 4 | ¥56.26 | +3.40% | ¥36.5B | 66.4 | 0.6% | 25.6% | 6.4% | |
| 2 | 光威复材Guangwei Composites 300699 | 4 | ¥28.57 | +1.49% | ¥23.8B | 46.8 | 2.1% | 38.2% | 18.8% | |
| 3 | 华特气体Huate Gas 688268 | 4 | ¥185.00 | -1.86% | ¥23.6B | 150.4 | 1.7% | 30.2% | 8.5% | |
| 4 | 雅克科技Yake Technology (specialty gases) 002409 | 4 | ¥136.00 | +2.26% | ¥64.7B | 54.5 | 3.3% | 31.2% | 15.2% | |
| 5 | 北方稀土(稀土龙头)Northern Rare Earth (rare earth leader) 600111 | 3 | ¥49.38 | -0.10% | ¥178.5B | 67.3 | 3.6% | 13.2% | 8.8% | |
| 6 | 国电南瑞NARI Technology 600406 | 3 | ¥23.41 | +0.73% | ¥188.0B | 24.2 | 1.3% | 25.1% | 7.8% | |
| 7 | 南大光电Nanda Optoelectronics (ArF photoresist) 300346 | 3 | ¥61.30 | +3.22% | ¥42.4B | 114.9 | 3.4% | 41.9% | 23.0% | |
| 8 | 特变电工TBEA (transformers/grid) 600089 | 3 | ¥23.78 | +3.26% | ¥120.2B | 21.2 | 2.4% | 21.1% | 8.6% | |
| 9 | 宁德时代(储能/动力电池龙头)CATL (energy storage / EV battery leader) 300750 | 3 | ¥395.01 | +0.04% | ¥1.83T | 24.4 | 5.8% | 24.8% | 17.6% | |
| 10 | 中国稀土(稀土深加工)China Rare Earth (rare earth processing) 000831 | 3 | ¥55.32 | -1.28% | ¥58.7B | 230.4 | 2.8% | 20.8% | 17.1% | |
| 11 | 寒武纪Cambricon Technologies 688256 | 3 | ¥1331.99 | +7.42% | ¥836.9B | 321.8 | 7.9% | 54.3% | 35.1% | |
| 12 | 华海清科Hwatsing Technology (CMP) 688120 | 3 | ¥195.98 | +6.51% | ¥97.0B | 88.4 | 3.2% | 42.3% | 20.6% | |
| 13 | 华工科技HGTECH (laser/optical) 000988 | 3 | ¥159.83 | +5.84% | ¥160.7B | 98.0 | 5.5% | 19.8% | 15.1% | |
| 14 | 中简科技Zhongjian Technology 300777 | 3 | ¥28.91 | +0.21% | ¥12.7B | 73.0 | 0.4% | 70.6% | 17.1% | |
| 15 | 北方华创NAURA Technology Group 002371 | 3 | ¥673.21 | +0.90% | ¥488.0B | 85.7 | 4.2% | 40.8% | 15.2% | |
| 16 | 中微公司Advanced Micro-Fabrication Equipment (AMEC) 688012 | 3 | ¥311.89 | +2.62% | ¥292.2B | 104.4 | 3.8% | 39.9% | 31.5% | |
| 17 | 芯源微ACM Research China (SMEE) 688037 | 3 | ¥267.00 | +4.46% | ¥53.8B | 751.7 | 0.1% | 46.7% | 3.1% | |
| 18 | 凯美特气Kemeite Gas 002549 | 3 | ¥17.05 | -1.73% | ¥11.9B | 236.8 | 0.5% | 30.9% | 6.9% | |
| 19 | 振华科技Zhenhua Technology 000733 | 2 | ¥51.88 | +10.01% | ¥28.8B | 30.1 | 0.1% | 40.0% | 1.9% | |
| 20 | 航天电子CASC Electronics Technology 600879 | 2 | ¥19.72 | -1.45% | ¥65.1B | 301.7 | 0.1% | 23.2% | 0.2% | |
| 21 | 中国卫星China Satellite Technology 600118 | 2 | ¥74.98 | -3.87% | ¥88.7B | 5709.8 | -0.7% | 14.0% | -7.7% | |
| 22 | 航天动力AVIC Aerospace Power 600343 | 2 | ¥24.10 | -3.91% | ¥15.4B | -95.2 | -1.7% | 15.9% | -20.3% | |
| 23 | 海格通信Haige Communications 002465 | 2 | ¥13.69 | +0.07% | ¥34.0B | -52.9 | 0.1% | 26.1% | 0.2% | |
| 24 | 中航光电JONHON Optronic Technology 002179 | 2 | ¥37.25 | +3.44% | ¥78.9B | 43.0 | 1.6% | 28.0% | 8.8% | |
| 25 | 鸿远电子Hongyuan Electronics 603267 | 2 | ¥68.42 | +10.00% | ¥15.8B | 56.6 | 2.1% | 46.5% | 23.1% | |
| 26 | 北斗星通BDStar Navigation 002151 | 2 | ¥33.45 | -0.92% | ¥18.2B | -93.4 | 0.3% | 37.9% | 1.4% | |
| 27 | 航发动力AECC Aviation Power 600893 | 2 | ¥38.04 | -2.01% | ¥101.4B | 185.4 | 0.0% | 10.9% | 0.3% | |
| 28 | 英维克Envicool Technology 002837 | 2 | ¥69.94 | +5.84% | ¥89.1B | 198.1 | 0.3% | 24.3% | 1.2% | |
| 29 | 兆易创新GigaDevice Semiconductor 603986 | 2 | ¥506.30 | +5.16% | ¥355.0B | 117.8 | 5.8% | 57.1% | 35.2% | |
| 30 | 赣锋锂业(锂资源/材料龙头)Ganfeng Lithium (lithium resources / materials leader) 002460 | 2 | ¥70.05 | -1.56% | ¥146.9B | 40.1 | 4.0% | 29.7% | 20.9% | |
| 31 | 长电科技JCET Group (OSAT) 600584 | 2 | ¥73.70 | +6.94% | ¥131.9B | 91.8 | 1.0% | 14.5% | 3.0% | |
| 32 | 天齐锂业(锂矿/碳酸锂)Tianqi Lithium (lithium mining / lithium carbonate) 002466 | 2 | ¥61.93 | -0.91% | ¥106.1B | 49.4 | 4.0% | 62.7% | 55.4% | |
| 33 | 铖昌科技Chengchang Technology 001270 | 2 | ¥124.53 | -0.89% | ¥25.7B | 252.9 | 2.9% | 82.2% | 43.0% | |
| 34 | 中际旭创Innolight Technology 300308 | 2 | ¥1205.01 | +4.87% | ¥1.34T | 89.2 | 16.1% | 46.1% | 32.4% | |
| 35 | 天孚通信Tianyifu Communication Technology 300394 | 2 | ¥300.17 | +6.84% | ¥327.4B | 160.6 | 8.2% | 56.6% | 37.0% | |
| 36 | 澜起科技Montage Technology 688008 | 2 | ¥235.66 | +4.79% | ¥288.0B | 124.7 | 4.1% | 69.8% | 56.8% | |
| 37 | 通富微电TFME (OSAT) 002156 | 2 | ¥60.85 | +6.34% | ¥92.3B | 72.7 | 2.1% | 13.3% | 4.7% | |
| 38 | 深南电路Shennan Circuits (PCB/substrate) 002916 | 2 | ¥398.00 | +4.87% | ¥271.1B | 74.6 | 4.7% | 29.2% | 12.9% | |
| 39 | 昊华科技Haohua Technology (电子特气) 600378 | 2 | ¥56.43 | -1.26% | ¥72.8B | 33.2 | 1.7% | 24.0% | 9.0% | |
| 40 | 金宏气体Jinhong Gas 688106 | 2 | ¥28.65 | +1.70% | ¥15.3B | 150.5 | 0.1% | 28.1% | 0.8% | |
| 41 | 盛和资源(稀土/钴钨)Shenghe Resources (rare earth / cobalt tungsten) 600392 | 2 | ¥25.42 | -1.47% | ¥44.6B | 40.8 | 2.5% | 12.8% | 9.8% | |
| 42 | 宏达电子Hongda Electronics 300726 | 2 | ¥72.41 | +20.00% | ¥29.8B | 60.1 | 1.8% | 60.0% | 31.0% | |
| 43 | 正海磁材Zhenghai Magnetic Material 300224 | 2 | ¥12.59 | +0.56% | ¥11.7B | 43.2 | 0.9% | 12.7% | 3.5% | |
| 44 | 金力永磁Jl Mag Rare-Earth 300748 | 2 | ¥30.68 | +1.62% | ¥42.2B | 63.4 | 2.5% | 21.8% | 9.4% | |
| 45 | 中科三环Zhongke Sanhuan 000970 | 2 | ¥13.38 | -3.18% | ¥16.3B | 153.7 | 0.3% | 12.8% | 1.3% | |
| 46 | 海光信息Hygon Information Technology 688041 | 2 | ¥298.29 | +6.53% | ¥693.3B | 268.0 | 2.9% | 55.6% | 21.8% | |
| 47 | 景嘉微Jingjiamicro 300474 | 2 | ¥52.32 | +2.73% | ¥27.3B | -199.5 | -0.8% | 61.7% | -113.6% | |
| 48 | 中科曙光Dawning Information Industry 603019 | 2 | ¥84.98 | +3.44% | ¥124.3B | 60.2 | 1.0% | 26.6% | 6.0% | |
| 49 | 中芯国际(H·非A股)SMIC (H-share, not A-share) 688981 | 2 | ¥129.61 | +3.79% | ¥1.04T | 244.1 | 0.9% | 21.5% | 9.0% | |
| 50 | 华虹半导体(科创)Hua Hong Semiconductor (STAR) 688347 | 2 | ¥237.33 | +8.68% | ¥412.4B | 879.2 | 0.3% | 17.6% | -2.8% | |
| 51 | 鼎龙股份Dinglong Holdings (CMP slurry) 300054 | 2 | ¥83.01 | +5.09% | ¥79.1B | 85.1 | 4.6% | 54.9% | 25.6% | |
| 52 | 华天科技Huatian Technology (OSAT) 002185 | 2 | ¥17.00 | +5.85% | ¥56.5B | 86.1 | 0.5% | 11.3% | 1.6% | |
| 53 | 科华数据Kehua Data (UPS/data center power) 002335 | 2 | ¥38.44 | +7.80% | ¥28.7B | 73.0 | 1.2% | 27.9% | 5.7% | |
| 54 | 中国核电China National Nuclear Power 601985 | 2 | ¥9.13 | -1.19% | ¥187.8B | 22.1 | 1.7% | 39.5% | 21.9% | |
| 55 | 中广核电力(H·非A股)CGN Power (H-share, not A-share) 003816 | 2 | ¥4.37 | — | ¥220.7B | 24.0 | 2.2% | 39.4% | 24.9% | |
| 56 | 许继电气XJ Electric (relay/grid) 000400 | 2 | ¥22.80 | +2.70% | ¥23.2B | 25.4 | 0.9% | 19.0% | 5.3% | |
| 57 | 光迅科技Accelink Technologies (transceivers) 002281 | 2 | ¥225.47 | +10.00% | ¥181.9B | 167.3 | 2.3% | 26.8% | 8.4% | |
| 58 | 国盾量子QuantumCTek 688027 | 2 | ¥491.30 | +2.57% | ¥50.5B | 8932.9 | -0.6% | 54.4% | -83.1% | |
| 59 | 长川科技Changchuan Technology 300604 | 2 | ¥229.45 | +2.84% | ¥145.6B | 88.3 | 6.9% | 56.8% | 26.1% | |
| 60 | 安集科技Anji Microelectronics (CMP 抛光液) 688019 | 2 | ¥230.49 | +2.44% | ¥52.4B | 64.5 | 4.5% | 55.5% | 28.7% | |
| 61 | 宝钛股份(钛材/特种合金)Baoti Group (titanium / specialty alloys) 600456 | 2 | ¥30.04 | +0.81% | ¥14.4B | 42.1 | 0.8% | 20.3% | 5.1% | |
| 62 | 当升科技(正极材料/三元)Easpring (cathode materials / NMC) 300073 | 2 | ¥49.92 | +0.06% | ¥27.2B | 39.4 | 1.9% | 15.5% | 6.6% | |
| 63 | 洛阳钼业(钴/镍/铜多金属)CMOC Group (cobalt / nickel / copper multi-metals) 603993 | 2 | ¥20.41 | +6.80% | ¥436.7B | 16.7 | 8.7% | 22.9% | 13.3% | |
| 64 | 中复神鹰Zhongfu Shenying Carbon Fiber 688295 | 2 | ¥50.56 | +0.12% | ¥45.5B | 266.5 | 0.6% | 20.4% | 5.4% | |
| 65 | 兴森科技Xingsen Technology (IC substrate) 002436 | 2 | ¥39.76 | +5.19% | ¥67.6B | 428.0 | 0.4% | 19.2% | -2.5% | |
| 66 | 铜陵有色Tongling Nonferrous Metals (copper) 000630 | 2 | ¥7.49 | +5.49% | ¥100.4B | 34.4 | 3.6% | 7.6% | 3.1% | |
| 67 | 宝武特冶(宝钢股份)Baosteel (grain-oriented electrical steel) 600019 | 2 | ¥6.02 | — | ¥131.1B | 12.8 | 1.1% | 6.6% | 3.3% | |
| 68 | 仕佳光子Shijia Photons (PLC splitter/AWG) 300661 | 2 | ¥116.00 | +4.09% | ¥72.0B | 123.4 | 2.3% | 51.6% | 11.2% | |
| 69 | 中天科技ZTT Group (fiber/cable) 600522 | 2 | ¥50.55 | +4.01% | ¥172.5B | 43.3 | 2.4% | 15.6% | 7.2% | |
| 70 | 芯碁微装Xingji Microelectronics (直写光刻) 688630 | 2 | ¥431.30 | +9.47% | ¥56.8B | 124.0 | 4.5% | 40.9% | 21.1% | |
| 71 | 晶瑞电材Jingrui Electronic Materials (光刻胶/超纯) 300655 | 2 | ¥15.53 | +3.46% | ¥17.5B | 162.8 | 0.3% | 21.4% | 2.4% | |
| 72 | 厦门钨业(钨产品龙头)Xiamen Tungsten (tungsten products leader) 600549 | 2 | ¥68.01 | +4.95% | ¥108.0B | 27.4 | 6.0% | 21.0% | 10.7% | |
| 73 | 应流股份(核级铸件/叶片)Yingliu Technology (nuclear-grade castings / blades) 603308 | 2 | ¥61.20 | +1.75% | ¥41.6B | 126.6 | 2.3% | 33.7% | 12.6% | |
| 74 | 亿纬锂能(储能电池/大圆柱)EVE Energy (storage batteries / large cylindrical cells) 300014 | 2 | ¥57.76 | +0.16% | ¥125.5B | 31.9 | 3.3% | 14.0% | 7.0% | |
| 75 | 容百科技(高镍正极材料)Ronbay Technology (high-nickel cathode) 688005 | 2 | ¥31.50 | +0.35% | ¥22.5B | -144.0 | 0.1% | 9.4% | 0.2% | |
| 76 | 璞泰来(负极材料/隔膜)Putailai (anode materials / separators) 603659 | 2 | ¥28.75 | +1.45% | ¥61.6B | 25.4 | 3.4% | 29.8% | 17.7% | |
| 77 | 攀钢钒钛(钒资源/钒电解液)HBIS Vanadium Titanium (vanadium resources / electrolyte) 000629 | 2 | ¥3.18 | +2.25% | ¥29.5B | 432.0 | 0.6% | 10.5% | 3.3% | |
| 78 | 广晟有色Guangsheng Non-Ferrous 600259 | 2 | ¥93.30 | -0.68% | ¥31.4B | 120.1 | 4.7% | 7.2% | 10.7% | |
| 79 | 天岳先进Tianyue Advanced (SiC substrates) 688234 | 2 | ¥129.35 | +4.57% | ¥62.7B | -285.8 | -0.9% | 19.1% | -16.8% | |
| 80 | 汇川技术Inovance Technology 300124 | 1 | ¥69.06 | +2.83% | ¥187.0B | 44.0 | 2.8% | 29.1% | 10.1% | |
| 81 | 北方导航North Navigation Control 600435 | 1 | ¥12.17 | -1.06% | ¥18.4B | 152.5 | -0.5% | 19.0% | -5.5% | |
| 82 | 中兵红箭North Industries Red Arrow 000519 | 1 | ¥19.10 | — | ¥26.6B | 120.7 | 0.5% | 17.1% | 2.7% | |
| 83 | 紫光国微Unigroup Guoxin Microelectronics 002049 | 1 | ¥74.20 | +3.76% | ¥63.0B | 44.4 | 2.4% | 52.6% | 22.2% | |
| 84 | 中航电子AVIC Avionics 600372 | 1 | ¥11.04 | -0.90% | ¥53.4B | 48.2 | 0.5% | 26.0% | 5.0% | |
| 85 | 中国卫通ChinaSat 601698 | 1 | ¥32.37 | -4.34% | ¥136.7B | 337.3 | 0.2% | 19.0% | 7.8% | |
| 86 | 埃斯顿Estun Automation 002747 | 1 | ¥33.18 | +2.98% | ¥32.1B | 210.5 | 3.0% | 30.4% | 8.0% | |
| 87 | 步科股份Kinco Automation 688160 | 1 | ¥110.35 | +2.16% | ¥10.0B | 145.6 | 1.0% | 32.9% | 7.0% | |
| 88 | 中航沈飞AVIC Shenyang Aircraft 600760 | 1 | ¥43.26 | -3.03% | ¥122.6B | 37.3 | 0.7% | 10.6% | 6.3% | |
| 89 | 中航西飞AVIC Xi'an Aircraft 000768 | 1 | ¥21.50 | -5.95% | ¥59.8B | 54.4 | 1.1% | 8.8% | 3.5% | |
| 90 | 高德红外HIKVISION Infrared (Wuhan Guide) 002414 | 1 | ¥13.68 | +5.07% | ¥58.4B | 59.1 | 4.9% | 62.6% | 29.4% | |
| 91 | 钢研高纳Gaona Aero Material 300034 | 1 | ¥17.49 | -0.63% | ¥13.9B | 157.6 | 1.7% | 26.6% | 10.5% | |
| 92 | 新易盛Eoptolink Technology 300502 | 1 | ¥536.88 | +6.01% | ¥748.5B | 66.6 | 13.6% | 49.2% | 33.3% | |
| 93 | 麦格米特Megmeet Electric (power supplies/UPS) 002851 | 1 | ¥148.76 | +10.00% | ¥86.5B | 514.5 | 1.3% | 21.6% | 4.6% | |
| 94 | 欧陆通Oulutong Electronics (server PSU) 300870 | 1 | ¥301.84 | +10.21% | ¥46.1B | 250.4 | -0.5% | 17.0% | -1.2% | |
| 95 | 有研新材Grirem Advanced Materials 600206 | 1 | ¥34.41 | +4.30% | ¥29.1B | 91.7 | 2.0% | 6.4% | 3.1% | |
| 96 | 东方电气(核电/火电主设备)Dongfang Electric (nuclear & thermal power equipment) 600875 | 1 | ¥30.84 | +1.78% | ¥106.7B | 30.0 | 3.4% | 17.2% | 9.1% | |
| 97 | 绿的谐波Lide Harmonic 688017 | 1 | ¥367.00 | +4.56% | ¥67.3B | 423.8 | 0.9% | 33.6% | 23.5% | |
| 98 | 柯力传感Keli Sensing 603662 | 1 | ¥65.03 | +1.07% | ¥18.3B | 58.5 | 1.5% | 46.3% | 15.4% | |
| 99 | 汉威科技Hanwei Electronics 300007 | 1 | ¥40.03 | +2.09% | ¥13.1B | 90.4 | 0.8% | 34.1% | 3.4% | |
| 100 | 大立科技Dali Technology (IR) 002214 | 1 | ¥15.74 | +5.00% | ¥9.4B | -41.3 | -5.4% | 28.9% | -115.7% | |
| 101 | 国博电子Guobo Electronics (GaN T/R) 688375 | 1 | ¥94.70 | +0.22% | ¥56.4B | 129.0 | 0.0% | 33.6% | 0.3% | |
| 102 | 华友钴业Huayou Cobalt 603799 | 1 | ¥51.51 | +2.57% | ¥97.7B | 14.4 | 4.9% | 20.7% | 12.2% | |
| 103 | 抚顺特钢Fushun Special Steel 600399 | 1 | ¥4.42 | +2.31% | ¥8.7B | -11.8 | -2.7% | 0.3% | -7.7% | |
| 104 | 浪潮信息Inspur Electronic Information 000977 | 1 | ¥63.47 | +9.70% | ¥93.2B | 38.2 | 2.7% | 6.6% | 1.7% | |
| 105 | 工业富联Industrial Foxconn (Foxconn Industrial Internet) 601138 | 1 | ¥72.68 | +3.64% | ¥1.44T | 36.6 | 6.0% | 7.4% | 4.2% | |
| 106 | 紫光股份Unisplendour Corporation 000938 | 1 | ¥26.52 | +5.45% | ¥75.8B | 38.9 | 5.1% | 12.9% | 3.4% | |
| 107 | 高澜股份Gaolan Water Cooling (liquid cooling) 300499 | 1 | ¥36.39 | +6.53% | ¥11.1B | 420.0 | 1.1% | 30.7% | 8.2% | |
| 108 | 科大讯飞iFLYTEK 002230 | 1 | ¥41.33 | +2.33% | ¥99.3B | 136.8 | -0.9% | 39.0% | -3.6% | |
| 109 | 韦尔股份Will Semiconductor 603501 | 1 | ¥88.05 | +2.37% | ¥111.1B | 34.9 | 1.5% | 29.4% | 7.7% | |
| 110 | 卓胜微Maxscend Microelectronics 300782 | 1 | ¥94.60 | +5.39% | ¥54.4B | -172.4 | -1.5% | 18.5% | -17.5% | |
| 111 | 华大九天Empyrean Technology 301269 | 1 | ¥98.40 | +4.05% | ¥53.7B | -3226.8 | -1.4% | 78.8% | -28.4% | |
| 112 | 至纯科技Suzhou Zhichun Technology 603690 | 1 | ¥27.43 | +2.81% | ¥10.5B | -12.7 | -2.3% | 27.1% | -13.1% | |
| 113 | 精测电子Wuhan Jingce Electronic 300567 | 1 | ¥207.71 | +5.81% | ¥58.1B | 675.5 | 1.0% | 45.4% | 4.1% | |
| 114 | 华峰测控Huafeng Test & Control 688200 | 1 | ¥302.10 | +0.71% | ¥60.6B | 101.4 | 2.2% | 75.3% | 34.4% | |
| 115 | 阳光电源(逆变器/储能系统)Sungrow Power (inverters / storage systems) 300274 | 1 | ¥147.07 | -1.14% | ¥304.9B | 33.0 | 4.7% | 33.3% | 14.4% | |
| 116 | 上海电气(核岛主设备/蒸汽发生器)Shanghai Electric (nuclear island / steam generators) 601727 | 1 | ¥7.29 | +0.41% | ¥113.3B | 101.3 | 0.7% | 18.4% | 2.7% | |
| 117 | 思源电气(变压器/开关设备)Siyuan Electric (transformers / switchgear) 002028 | 1 | ¥172.00 | -0.75% | ¥134.6B | 49.3 | 3.4% | 29.0% | 12.5% | |
| 118 | 平高电气(高压开关设备)Pinggao Electric (HV switchgear) 600312 | 1 | ¥18.97 | +2.60% | ¥25.7B | 24.5 | 3.6% | 29.4% | 17.8% | |
| 119 | 上海瀚讯Shanghai Hanxun 300762 | 1 | ¥35.97 | -1.88% | ¥22.6B | -128.0 | -1.9% | 27.4% | -115.5% | |
| 120 | 普天科技Potevio Technology 002544 | 1 | ¥19.55 | -2.25% | ¥13.3B | 625.9 | -0.4% | 13.8% | -1.8% | |
| 121 | 拓斯达Tostar 300607 | 1 | ¥33.80 | +4.51% | ¥16.1B | 131.6 | 1.6% | 32.5% | 8.0% | |
| 122 | 新时达Xinje Electric 002527 | 1 | ¥13.77 | +1.47% | ¥9.1B | 1428.5 | -0.6% | 18.1% | -0.9% | |
| 123 | 中大力德Zhongda Leader 002896 | 1 | ¥79.88 | +2.04% | ¥15.7B | 286.7 | 0.9% | 24.4% | 4.6% | |
| 124 | 恒立液压Hengli Hydraulic 601100 | 1 | ¥117.97 | +2.99% | ¥158.2B | 54.3 | 3.6% | 38.6% | 20.4% | |
| 125 | 中国船舶China Shipbuilding Industry 600150 | 1 | ¥35.89 | +2.87% | ¥270.1B | 25.4 | 3.2% | 17.5% | 11.9% | |
| 126 | 航天彩虹Aerospace Rainbow (UAV) 002389 | 1 | ¥18.85 | -0.68% | ¥18.6B | 122.0 | 1.2% | 13.8% | 26.7% | |
| 127 | 恒瑞医药Jiangsu Hengrui Medicine 600276 | 1 | ¥47.93 | -1.15% | ¥318.1B | 39.2 | 3.6% | 86.6% | 28.0% | |
| 128 | 复星医药Fosun Pharma 600196 | 1 | ¥22.19 | -0.76% | ¥59.3B | 17.5 | 1.8% | 49.7% | 10.7% | |
| 129 | 药明康德WuXi AppTec 603259 | 1 | ¥98.77 | -0.94% | ¥294.7B | 14.9 | 5.5% | 50.4% | 37.6% | |
| 130 | 迈瑞医疗Mindray Medical 300760 | 1 | ¥146.80 | -2.81% | ¥178.0B | 23.3 | 5.8% | 61.9% | 29.1% | |
| 131 | 智飞生物Zhifei Biological Products 300122 | 1 | ¥12.23 | -1.05% | ¥29.3B | -2.2 | -2.5% | 29.2% | -18.3% | |
| 132 | 华大基因BGI Genomics 300676 | 1 | ¥34.03 | -0.53% | ¥14.2B | -27.0 | -0.1% | 39.7% | -1.2% | |
| 133 | 凯赛生物CarbonWorks (Cathay Biotech) 688065 | 1 | ¥44.72 | -1.11% | ¥32.3B | 50.2 | 0.9% | 36.0% | 18.8% | |
| 134 | 泰格医药Tigermed 300347 | 1 | ¥39.24 | -1.46% | ¥33.8B | 43.8 | 0.2% | 26.6% | 18.3% | |
| 135 | 华大智造(测序仪·DNBSEQ)MGI Tech (DNBSEQ sequencing instruments) 688114 | 1 | ¥50.06 | -3.55% | ¥20.9B | -137.1 | -1.5% | 58.6% | -18.0% | |
| 136 | 诺唯赞(分子酶·试剂)Vazyme Biotech (molecular enzymes / reagents) 688105 | 1 | ¥13.93 | -0.64% | ¥7.2B | -548.3 | 0.1% | 71.0% | 0.6% | |
| 137 | 奥浦迈(无血清培养基·CDMO)OPM Biopharmaceuticals (serum-free media / CDMO) 688293 | 1 | ¥35.29 | -1.37% | ¥4.9B | 93.7 | 1.4% | 43.8% | 20.7% | |
| 138 | 宁波韵升Ningbo Yunsheng 600366 | 1 | ¥13.08 | -1.51% | ¥14.4B | 35.3 | 1.8% | 22.4% | 7.9% | |
| 139 | 宁夏东方钽业Ningxia Orient Tantalum Industry 000962 | 1 | ¥60.23 | +5.19% | ¥31.8B | 136.5 | 1.4% | 14.9% | 11.4% | |
| 140 | 吉林化纤Jilin Chemical Fiber 000420 | 1 | ¥4.28 | +1.18% | ¥10.5B | 271.2 | 0.6% | 12.7% | 2.4% | |
| 141 | 金博股份Jinbo Carbon 688598 | 1 | ¥37.54 | +10.74% | ¥7.8B | -5.5 | -2.0% | -2.4% | -37.1% | |
| 142 | 西部材料Western Material 002149 | 1 | ¥57.94 | -3.11% | ¥28.3B | 402.6 | 0.2% | 14.9% | 1.4% | |
| 143 | 芯动科技Xinyi Semiconductor (AI GPU) 688583 | 1 | ¥131.67 | +0.51% | ¥11.6B | 137.7 | 0.6% | 73.3% | 8.3% | |
| 144 | 北京君正INGENIC Semiconductor (DRAM) 300223 | 1 | ¥158.96 | +9.18% | ¥76.9B | 125.5 | 2.5% | 43.5% | 20.5% | |
| 145 | 长江电力Yangtze Power (hydro) 600900 | 1 | ¥27.45 | -2.93% | ¥671.7B | 18.5 | 3.0% | 55.6% | 38.0% | |
| 146 | 华能水电Huaneng Lancang River Hydropower 600025 | 1 | ¥9.51 | -3.55% | ¥177.2B | 21.0 | 1.8% | 52.0% | 30.7% | |
| 147 | 中国天然气(港·非A股)China Gas (HK, not A-share) 601728 | 1 | ¥6.08 | +0.50% | ¥556.4B | 17.2 | 1.6% | 28.1% | 5.5% | |
| 148 | 保变电气Baoding Tianwei Baobian Electric 600550 | 1 | ¥12.64 | +4.20% | ¥23.3B | 108.3 | 6.7% | 12.2% | 4.1% | |
| 149 | 沃尔核材Woer Heat-Shrinkable Material (wire/cable) 002130 | 1 | ¥20.13 | +4.90% | ¥28.2B | 27.6 | 2.5% | 30.5% | 12.0% | |
| 150 | 依米康Emicon (precision air conditioning) 300249 | 1 | ¥15.33 | +3.86% | ¥7.0B | 214.8 | 2.9% | 16.6% | 2.2% | |
| 151 | 申菱环境Shenleng Environment (precision cooling) 301018 | 1 | ¥104.90 | +6.82% | ¥39.3B | 216.8 | 1.0% | 20.6% | 5.1% | |
| 152 | 道明光学(导热材料)Daoming Optics (thermal interface materials) 002632 | 1 | ¥9.96 | +3.11% | ¥6.2B | 32.5 | 1.8% | 33.6% | 14.1% | |
| 153 | 中化国际(氟化液)Sinochem International (fluorinated fluids) 600500 | 1 | ¥8.22 | +3.66% | ¥29.5B | -9.6 | -2.1% | 5.9% | -2.5% | |
| 154 | 国机通用(泵)Sinomach General (pumps) 603909 | 1 | ¥9.58 | -1.34% | ¥2.5B | 24.2 | 2.1% | 4.0% | 1.8% | |
| 155 | 源杰科技Yuanjie Technology (DFB laser chips) 688498 | 1 | ¥1428.06 | +2.00% | ¥177.8B | 399.4 | 7.1% | 77.8% | 50.5% | |
| 156 | 长光华芯Changguang Huaxin (high-power lasers) 688048 | 1 | ¥354.50 | +6.03% | ¥62.5B | 2066.6 | 0.1% | 30.1% | 3.7% | |
| 157 | 长飞光纤光缆Yangtze Optical Fibre and Cable (YOFC) 601869 | 1 | ¥445.55 | +2.07% | ¥368.9B | 265.1 | 3.5% | 41.5% | 15.8% | |
| 158 | 兆龙互连Zhaolong Interconnect (copper cables/AEC) 300913 | 1 | ¥54.15 | +7.95% | ¥18.6B | 71.9 | 1.8% | 21.1% | 9.5% | |
| 159 | 锐捷网络Ruijie Networks (data center switches) 301165 | 1 | ¥64.21 | +14.66% | ¥71.5B | 104.6 | 2.4% | 35.7% | 4.1% | |
| 160 | 中兴通讯ZTE Corporation (networking) 000063 | 1 | ¥37.47 | +3.08% | ¥179.2B | 40.9 | 1.7% | 28.3% | 3.8% | |
| 161 | 盛科通信CTC (China Telecom Chip, switch ASIC) 688702 | 1 | ¥281.97 | +11.47% | ¥115.6B | -820.7 | -0.8% | 49.4% | -6.9% | |
| 162 | 华勤技术Huaqin Technology (server ODM) 603296 | 1 | ¥106.22 | +3.36% | ¥115.0B | 27.4 | 4.0% | 8.5% | 2.6% | |
| 163 | 沪电股份Shenghong Electric (high-speed PCB) 002463 | 1 | ¥130.18 | +3.98% | ¥250.5B | 59.5 | 7.4% | 35.6% | 20.0% | |
| 164 | 胜宏科技Shengyi Electronics (PCB) 300476 | 1 | ¥339.91 | +3.88% | ¥334.1B | 78.8 | 7.4% | 34.5% | 23.3% | |
